Action Fun: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Gerätename''' {{Infobox |Bildname=ActionFun_001.jpg |Gerätetyp=Crown |Hersteller=Bergmann |Baujahr=2000 |Währung=DM |Spieleinsatz=40 Pfennig |optische An…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category:Bergmann]] | |||
[[Category: | [[Category:40 Pfennig]] | ||
[[Category:2000]] | |||
[[Category:Elektronisch]] | |||
[[Category:A]] | |||
[[Category:Punktespieler]] | |||
Version vom 4. Januar 2020, 22:06 Uhr
Gerätename
| Action Fun | |
|---|---|
| Grundlegende Infomationen: | |
| Gerätetyp: | Crown |
| Hersteller: | Bergmann |
| Baujahr: | 2000 |
| Währung: | DM |
| Spieleinsatz: | 40 Pfennig |
| optische Animation mit LED: | Nein |
| akustische Animation mit MP3: | Nein |
| elektronische Zulassung: | Nein |
Gerätevorstellung
Unterhaltungsgerät.
Technische Informationen
| Option | Vorhanden? | Typ? |
|---|---|---|
| Steuereinheit | Ja | |
| Spielmodul | Ja(?) | Crown Spielsystemmodul |
| Hobbymodus | nein | |
| NVRAM | Ja | M48T35-70PC1(?) |
Bekannte Fehler
Generationsübergreifende Fehler
Keine Daten.
(Quelle: Generation Bergmann Crown (Spielsystemmodul))