Action Fun: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Gerätename''' {{Infobox |Bildname=ActionFun_001.jpg |Gerätetyp=Crown |Hersteller=Bergmann |Baujahr=2000 |Währung=DM |Spieleinsatz=40 Pfennig |optische An…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Steuereinheittyp= | |Steuereinheittyp= | ||
|Spielmodul= | |Spielmodul=Nein | ||
|Spielmodultyp= | |Spielmodultyp= | ||
|Hobbymodus=nein | |Hobbymodus=nein | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|NVRAM=Ja | |NVRAM=Ja | ||
|NVRAMTyp= | |NVRAMTyp=SRAM, Batteriegestützt | ||
|EZ mit Chip/Karte= | |EZ mit Chip/Karte= | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==== Generationsübergreifende Fehler ==== | ==== Generationsübergreifende Fehler ==== | ||
{{Vorlage:Generation Bergmann Crown (Spielsystemmodul)}} | {{Vorlage:Generation Bergmann Crown (Spielsystemmodul)}} | ||
=== Wartungshinweise === | === Wartungshinweise === | ||
| Zeile 57: | Zeile 56: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category:Bergmann]] | |||
[[Category: | [[Category:40 Pfennig]] | ||
[[Category:2000]] | |||
[[Category:Elektronisch]] | |||
[[Category:A]] | |||
[[Category:Punktespieler]] | |||
Aktuelle Version vom 4. Januar 2020, 22:15 Uhr
Gerätename
| Action Fun | |
|---|---|
| Grundlegende Infomationen: | |
| Gerätetyp: | Crown |
| Hersteller: | Bergmann |
| Baujahr: | 2000 |
| Währung: | DM |
| Spieleinsatz: | 40 Pfennig |
| optische Animation mit LED: | Nein |
| akustische Animation mit MP3: | Nein |
| elektronische Zulassung: | Nein |
Gerätevorstellung
Unterhaltungsgerät.
Technische Informationen
| Option | Vorhanden? | Typ? |
|---|---|---|
| Steuereinheit | Ja | |
| Spielmodul | Nein | |
| Hobbymodus | nein | |
| NVRAM | Ja | SRAM, Batteriegestützt |
Bekannte Fehler
Generationsübergreifende Fehler
Keine Daten.
(Quelle: Generation Bergmann Crown (Spielsystemmodul))