Action Cobra: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Crown Action Cobra''' {{Infobox |Bildname=ActionCobra_001.jpg |Gerätetyp=Crown |Hersteller=Bergmann |Baujahr=1991 |Währung=DM |Spieleinsatz=30 Pfennig |op…“) |
GS33 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|elektronische Zulassung=nein | |elektronische Zulassung=nein | ||
|BAZN Nummernkreis=448 | |BAZN Nummernkreis=448 | ||
|Gerätenummer= | |Gerätenummer= | ||
}} | }} | ||
== | ==Crown Action Cobra im Automatenmarkt== | ||
[[File:AM201412_ActionCobra.jpg| {width}1102]] | [[File:AM201412_ActionCobra.jpg| {width}1102]] | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Mit dem Crown Action Cobra beabsichtigte die Firma Bergmann im Jahr 1991 an den Erfolg des Crown Action (1988) anzuknüpfen. Dieses Ziel wurde jedoch nur mit mäßigem Erfolg umgesetzt, sodass der Action Cobra deutlich weniger verbreitet ist als der beliebte Crown Action. Obwohl das Gerät optisch ansprechend gestaltet wurde und der Spielinhalt nicht unbedingt zu den schlechtesten gehört, schnitt das Gerät bei der Gunst um den Spieler eher bescheiden ab. Die Gründe hierfür sind unter anderem darin zu suchen, dass die 2 Action-Spiele durch Risiko deutlich spürbar seltener erreicht werden als beim Crown Action. | Mit dem Crown Action Cobra beabsichtigte die Firma Bergmann im Jahr 1991 an den Erfolg des Crown Action (1988) anzuknüpfen. Dieses Ziel wurde jedoch nur mit mäßigem Erfolg umgesetzt, sodass der Action Cobra deutlich weniger verbreitet ist als der beliebte Crown Action. Obwohl das Gerät optisch ansprechend gestaltet wurde und der Spielinhalt nicht unbedingt zu den schlechtesten gehört, schnitt das Gerät bei der Gunst um den Spieler eher bescheiden ab. Die Gründe hierfür sind unter anderem darin zu suchen, dass die 2 Action-Spiele durch Risiko deutlich spürbar seltener erreicht werden als beim Crown Action. | ||
[[File: | [[File:ActionCobra 002.jpg|thumb| Durch Risiko erreichte 10 Sonderspiele können wahlweise im Super-Risiko oder im normalen Risiko riskiert werden. Dabei blinken die Felder der linken und mittleren Leiter gleichzeitig.]] | ||
Zwar sind es ausgehend von 3,00 DM über das Feld 10 Sonderspiele hier nur zwei Schritte bis zu den 2 Cobra-Spielen (Super-Risiko). Aber so verheißungsvoll der Name „Super-Risiko“ auch klingt – der Spieler muss ernüchternd die Tatsache hinnehmen, dass der Risiko-Schritt von 3,00 DM auf 10 Sonderspiele mit einer gerade noch hinnehmbaren Erfolgswahrscheinlichkeit von 30%, der Schritt von 10 Sonderspielen auf 2 Cobra-Spiele (so heißen hier die Action-Spiele) jedoch mit einer äußerst ungünstigen Wahrscheinlichkeit von 20% zum Erfolg führt. Darüber kann auch nicht hinwegtrösten, dass ein Cobra-Spiel rein rechnerisch im Schnitt 16 Sonderspiele wert ist (es gibt die üblichen 6 gelben von zwölf Feldern der mittleren Spielscheibe und zusätzlich zwei rote Felder, welche nur für die Cobra-Spiele von Relevanz sind, daher 24 S : 12 x 8 = 16 S). Beim Crown Action hingegen war 1 Action-Spiel 12 Sonderspiele wert, da es bei diesem Gerät nur die sechs gelben und keine roten Felder auf der mittleren Spielscheibe gab. | Zwar sind es ausgehend von 3,00 DM über das Feld 10 Sonderspiele hier nur zwei Schritte bis zu den 2 Cobra-Spielen (Super-Risiko). Aber so verheißungsvoll der Name „Super-Risiko“ auch klingt – der Spieler muss ernüchternd die Tatsache hinnehmen, dass der Risiko-Schritt von 3,00 DM auf 10 Sonderspiele mit einer gerade noch hinnehmbaren Erfolgswahrscheinlichkeit von 30%, der Schritt von 10 Sonderspielen auf 2 Cobra-Spiele (so heißen hier die Action-Spiele) jedoch mit einer äußerst ungünstigen Wahrscheinlichkeit von 20% zum Erfolg führt. Darüber kann auch nicht hinwegtrösten, dass ein Cobra-Spiel rein rechnerisch im Schnitt 16 Sonderspiele wert ist (es gibt die üblichen 6 gelben von zwölf Feldern der mittleren Spielscheibe und zusätzlich zwei rote Felder, welche nur für die Cobra-Spiele von Relevanz sind, daher 24 S : 12 x 8 = 16 S). Beim Crown Action hingegen war 1 Action-Spiel 12 Sonderspiele wert, da es bei diesem Gerät nur die sechs gelben und keine roten Felder auf der mittleren Spielscheibe gab. | ||
Der Einstieg in das Super-Risiko erfolgt bei Anzeige einer der Kombinationen mit 3,00 DM auf den äußeren Spielscheiben mit Krone in der Mitte (auf der mittleren Spielscheibe gibt es keinen 3,00 DM-Betrag). In Sonderspielen können 3,00 DM-Gewinne nur bei Krone auf der mittleren Spielscheibe im Super-Risiko riskiert werden, alle anderen riskierbaren 3,00 DM-Gewinne werden in den Teilbeträgen 2,40 DM und 0,60 DM in der rechten Risikoleiter zum Riskieren angeboten. 3,00 DM-Kombinationen werden beim Action Cobra übrigens genau so häufig angezeigt wie drei Kronen. | |||
Als negative Eigenschaft dieses Gerätes muss erwähnt werden, dass die Kleingewinnausspielungen entfallen, sofern im laufenden Spiel ein Nachstart der linken Spielscheibe erfolgte. Ansonsten werden die 20 Pf für das Wappen bzw. die 30 Pf aus einer 30 Pf-Gewinnkombination ohne vorherige Ausspielung direkt zum Risiko angeboten. Da lohnt sich das Spiel ohne Nachstarten, da von den 12 Feldern der linken Spielscheibe vier eine Krone und zwei den 3,00 DM-Betrag. Insoweit hat man dann auch ohne Nachstarten durchschnittlich in jedem zweiten Spiel links eine attraktive Scheibenstellung und die Kleingewinnausspielungen bleiben erhalten. Der Verzicht auf das Spiel mit Nachstart kann durchaus sehr ertragreich sein, denn die Spitzengewinne in den Kleingewinnausspielungen sind 80 Sonderspiele in der 20-Pf- und 100 Sonderspiele in der 30-Pf-Ausspielung. Im Gegensatz zum Crown Action verfügt der Action Cobra allerdings nicht über eine Zwischenausspielung in den Risiko-Leitern. | |||
Serien-Ausspielungen werden beim Crown Action Cobra bei Erscheinen der traditionellen Kombination von drei Kronen auf den Spielscheiben gegeben. Ein Ausspiel-Tableau im klassischen Sinne gibt es hier aber nicht. Anstelle dessen werden in die Ausspielung alle Sonderspiel-Felder der äußeren Risikoleitern (mit Ausnahme des Feldes 24 S), so die wie fünf zusätzlichen Felder mit Cobra-Spielen (2, 3, 5, 7 und 13 Action-Spiele) in der Mitte der Frontscheibe einbezogen. | |||
Positiv ist anzumerken, dass durch Ausspielung oder Risiko erreichte 10 Sonderspiele in der linken Risikoleiter wahlweise auch in der mittleren Risikoleiter auf die 2 Cobra-Spiele weiterriskiert werden können. Umgekehrt geht das genau so: Werden durch erfolgreiches Riskieren von 3,00 DM in der mittleren Leiter 10 Sonderspiele erreicht, so können diese auch links auf 20 Sonderspiele weiterriskiert werden. | |||
Alles in allem ist der Action Cobra ein nettes Gerät. Die möglichen hohen Gewinnballungen durch die (im Gegensatz zum Crown Action nur leicht wertvolleren) Cobra-Spiele wirken sich allerdings deutlich spürbar zu Lasten der Häufigkeit von Kleingewinnen und Serien-Ausspielungen aus. Insoweit kann längeres Spielen am Gerät teilweise ziemlich trocken sein, wenn nichts geht. | |||
{{Vorlage:Technische Informationen | {{Vorlage:Technische Informationen | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
|Hobbymodustyp= | |Hobbymodustyp= | ||
|NVRAM= | |NVRAM=Ja | ||
|NVRAMTyp= | |NVRAMTyp=SRAM, Batteriegestützt | ||
|EZ mit Chip/Karte= | |EZ mit Chip/Karte= | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
==== Generationsübergreifende Fehler ==== | ==== Generationsübergreifende Fehler ==== | ||
{{Vorlage:Generation Bergmann Crown}} | |||
=== Wartungshinweise === | === Wartungshinweise === | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
=== Gewinnmatrix === | === Gewinnmatrix === | ||
== Bildergalerie == | == Bildergalerie == |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2020, 23:49 Uhr
Crown Action Cobra
Action Cobra | |
---|---|
Grundlegende Infomationen: | |
Gerätetyp: | Crown |
Hersteller: | Bergmann |
Baujahr: | 1991 |
Währung: | DM |
Spieleinsatz: | 30 Pfennig |
BAZN Nummernkreis: | 448 |
optische Animation mit LED: | nein |
akustische Animation mit MP3: | nein |
elektronische Zulassung: | nein |
Crown Action Cobra im Automatenmarkt
Gerätevorstellung
Mit dem Crown Action Cobra beabsichtigte die Firma Bergmann im Jahr 1991 an den Erfolg des Crown Action (1988) anzuknüpfen. Dieses Ziel wurde jedoch nur mit mäßigem Erfolg umgesetzt, sodass der Action Cobra deutlich weniger verbreitet ist als der beliebte Crown Action. Obwohl das Gerät optisch ansprechend gestaltet wurde und der Spielinhalt nicht unbedingt zu den schlechtesten gehört, schnitt das Gerät bei der Gunst um den Spieler eher bescheiden ab. Die Gründe hierfür sind unter anderem darin zu suchen, dass die 2 Action-Spiele durch Risiko deutlich spürbar seltener erreicht werden als beim Crown Action.
Zwar sind es ausgehend von 3,00 DM über das Feld 10 Sonderspiele hier nur zwei Schritte bis zu den 2 Cobra-Spielen (Super-Risiko). Aber so verheißungsvoll der Name „Super-Risiko“ auch klingt – der Spieler muss ernüchternd die Tatsache hinnehmen, dass der Risiko-Schritt von 3,00 DM auf 10 Sonderspiele mit einer gerade noch hinnehmbaren Erfolgswahrscheinlichkeit von 30%, der Schritt von 10 Sonderspielen auf 2 Cobra-Spiele (so heißen hier die Action-Spiele) jedoch mit einer äußerst ungünstigen Wahrscheinlichkeit von 20% zum Erfolg führt. Darüber kann auch nicht hinwegtrösten, dass ein Cobra-Spiel rein rechnerisch im Schnitt 16 Sonderspiele wert ist (es gibt die üblichen 6 gelben von zwölf Feldern der mittleren Spielscheibe und zusätzlich zwei rote Felder, welche nur für die Cobra-Spiele von Relevanz sind, daher 24 S : 12 x 8 = 16 S). Beim Crown Action hingegen war 1 Action-Spiel 12 Sonderspiele wert, da es bei diesem Gerät nur die sechs gelben und keine roten Felder auf der mittleren Spielscheibe gab.
Der Einstieg in das Super-Risiko erfolgt bei Anzeige einer der Kombinationen mit 3,00 DM auf den äußeren Spielscheiben mit Krone in der Mitte (auf der mittleren Spielscheibe gibt es keinen 3,00 DM-Betrag). In Sonderspielen können 3,00 DM-Gewinne nur bei Krone auf der mittleren Spielscheibe im Super-Risiko riskiert werden, alle anderen riskierbaren 3,00 DM-Gewinne werden in den Teilbeträgen 2,40 DM und 0,60 DM in der rechten Risikoleiter zum Riskieren angeboten. 3,00 DM-Kombinationen werden beim Action Cobra übrigens genau so häufig angezeigt wie drei Kronen.
Als negative Eigenschaft dieses Gerätes muss erwähnt werden, dass die Kleingewinnausspielungen entfallen, sofern im laufenden Spiel ein Nachstart der linken Spielscheibe erfolgte. Ansonsten werden die 20 Pf für das Wappen bzw. die 30 Pf aus einer 30 Pf-Gewinnkombination ohne vorherige Ausspielung direkt zum Risiko angeboten. Da lohnt sich das Spiel ohne Nachstarten, da von den 12 Feldern der linken Spielscheibe vier eine Krone und zwei den 3,00 DM-Betrag. Insoweit hat man dann auch ohne Nachstarten durchschnittlich in jedem zweiten Spiel links eine attraktive Scheibenstellung und die Kleingewinnausspielungen bleiben erhalten. Der Verzicht auf das Spiel mit Nachstart kann durchaus sehr ertragreich sein, denn die Spitzengewinne in den Kleingewinnausspielungen sind 80 Sonderspiele in der 20-Pf- und 100 Sonderspiele in der 30-Pf-Ausspielung. Im Gegensatz zum Crown Action verfügt der Action Cobra allerdings nicht über eine Zwischenausspielung in den Risiko-Leitern.
Serien-Ausspielungen werden beim Crown Action Cobra bei Erscheinen der traditionellen Kombination von drei Kronen auf den Spielscheiben gegeben. Ein Ausspiel-Tableau im klassischen Sinne gibt es hier aber nicht. Anstelle dessen werden in die Ausspielung alle Sonderspiel-Felder der äußeren Risikoleitern (mit Ausnahme des Feldes 24 S), so die wie fünf zusätzlichen Felder mit Cobra-Spielen (2, 3, 5, 7 und 13 Action-Spiele) in der Mitte der Frontscheibe einbezogen.
Positiv ist anzumerken, dass durch Ausspielung oder Risiko erreichte 10 Sonderspiele in der linken Risikoleiter wahlweise auch in der mittleren Risikoleiter auf die 2 Cobra-Spiele weiterriskiert werden können. Umgekehrt geht das genau so: Werden durch erfolgreiches Riskieren von 3,00 DM in der mittleren Leiter 10 Sonderspiele erreicht, so können diese auch links auf 20 Sonderspiele weiterriskiert werden.
Alles in allem ist der Action Cobra ein nettes Gerät. Die möglichen hohen Gewinnballungen durch die (im Gegensatz zum Crown Action nur leicht wertvolleren) Cobra-Spiele wirken sich allerdings deutlich spürbar zu Lasten der Häufigkeit von Kleingewinnen und Serien-Ausspielungen aus. Insoweit kann längeres Spielen am Gerät teilweise ziemlich trocken sein, wenn nichts geht.
Technische Informationen
Option | Vorhanden? | Typ? |
---|---|---|
Steuereinheit | Ja | |
Spielmodul | Nein | |
Hobbymodus | nein | |
NVRAM | Ja | SRAM, Batteriegestützt |
Bekannte Fehler
Generationsübergreifende Fehler
Schäden an der Steuereinheit/CPU durch Ausgasen/Auslaufen der basischen Bestandteile des Akkus.
(Quelle: Generation Bergmann Crown)