Adders And Ladders: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{Vorlage:Technische Informationen | {{Vorlage:Technische Informationen | ||
|Steuereinheit=Ja | |Steuereinheit=Ja | ||
|Steuereinheittyp=PROFITECH 3000 EU | |Steuereinheittyp=PROFITECH<br>3000 EU | ||
|Spielmodul=Ja | |Spielmodul=Ja | ||
Version vom 12. Januar 2020, 13:47 Uhr
Barcrest Adders & Ladders
| Adders And Ladders | |
|---|---|
| Grundlegende Infomationen: | |
| Gerätetyp: | Barcrest |
| Hersteller: | adp Gauselmann |
| Baujahr: | 2003 |
| Währung: | Euro |
| Spieleinsatz: | 20 Cent |
| Gerätenummer (Bally Wulff): | nein |
| optische Animation mit LED: | nein |
| akustische Animation mit MP3: | Ja |
| elektronische Zulassung: | Ja |
Gerätebeschreibung
Erstes zugelassenes Barcrest Gerät für den Deutschen Markt. Ist dem Englischen Modell angelehnt.
Technische Informationen
| Option | Vorhanden? | Typ? |
|---|---|---|
| Steuereinheit | Ja | PROFITECH 3000 EU |
| Spielmodul | Ja | Datenbank |
| Hobbymodus | Ja | verk. Spiel AQ höher |
| NVRAM | Ja | SRAM, Batteriegestützt |
| EZ mit Chip/Karte | Ja | adp ZLK |
Bekannte Fehler
Keine Daten
Generationsübergreifende Fehler
Keine Daten.
(Quelle: Generation PROFITECH 3000 EU)
Wartungshinweise
Keine Daten.
Platinennummern
Keine Daten.
ROM-Prüfsummen
Keine Daten.
Gewinnmatrix
Keine Daten.