Adders And Ladders: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
[[Category:2003]] | [[Category:2003]] | ||
[[Category:Elektronisch]] | [[Category:Elektronisch]] | ||
[[Category:PROFITECH 3000 EU]] | [[Category:Generation PROFITECH 3000 EU]] | ||
[[Category:A]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2020, 12:57 Uhr
Barcrest Adders & Ladders
Gerätebeschreibung
Erstes zugelassenes Barcrest Gerät für den Deutschen Markt. Ist dem Englischen Modell angelehnt.
Technische Informationen
| Option | Vorhanden? | Typ? |
|---|---|---|
| Steuereinheit | Ja | PROFITECH 3000 EU |
| Spielmodul | Ja | Datenbank |
| Hobbymodus | Ja | verkürztes Spiel AQ höher |
| NVRAM | Ja | SRAM, Batteriegestützt |
| EZ mit Chip/Karte | Ja | adp ZLK |
Bekannte Fehler
Keine Daten
Generationsübergreifende Fehler
Keine Daten.
(Quelle: Generation PROFITECH 3000 EU)
Wartungshinweise
Keine Daten.
Platinennummern
Keine Daten.
ROM-Prüfsummen
Keine Daten.
Gewinnmatrix
Keine Daten.
