Taler Gastro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CSV-Import |
CSV-Import |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Gerätename= | |Gerätename=Taler Gastro | ||
|Bildname=Taler Gastro, Kaiser, adp-Gauselmann, 2009.jpg | |Bildname=Taler Gastro, Kaiser, adp-Gauselmann, 2009.jpg | ||
|Gerätetyp=Kaiser | |Gerätetyp=Kaiser | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Steuereinheit={{Ja}} | |Steuereinheit={{Ja}} | ||
|VorlageGÜF={{Vorlage:Generation PROFITECH 3000 EU}} | |VorlageGÜF={{Vorlage:Generation PROFITECH 3000 EU}} | ||
}} | |||
{{Autokategorie | |||
|Alphabet=T | |||
|Baujahr=2009 | |||
|Währung=20 Cent | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 8. November 2026, 18:10 Uhr
Taler Gastro
Gerätebeschreibung
Beschreibung hier
Technische Informationen
| Option | Vorhanden? | Typ? |
|---|---|---|
| Steuereinheit | Ja |
Generationsübergreifende Fehler
Keine Daten.
(Quelle: Generation PROFITECH 3000 EU)
Platinennummern
Keine Daten
