mint super: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GS33 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
GS33 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
1977 brachte NSM mit der Mint-Reihe die ersten über Mikroprozessoren gesteuerten Münzspielgeräte auf den deutschen Markt. Sven Schreiber, ehemaliger Vorstitzender des Goldserie e.V. und Experte für historische Automaten erläutert die Details.<br /> | 1977 brachte NSM mit der Mint-Reihe die ersten über Mikroprozessoren gesteuerten Münzspielgeräte auf den deutschen Markt. Sven Schreiber, ehemaliger Vorstitzender des Goldserie e.V. und Experte für historische Automaten erläutert die Details.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== | == Mint Super im Automatenmarkt == | ||
[[File:AM201905_MintSuper.jpg|frameless, {width}500]] | [[File:AM201905_MintSuper.jpg|frameless, {width}500]] |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2019, 23:14 Uhr
mint super | |
---|---|
Grundlegende Infomationen: | |
Hersteller: | NSM-Löwen |
Baujahr: | 1978 |
Währung: | DM |
Spieleinsatz: | 30 Pfennig |
Gerätevorstellung
1977 brachte NSM mit der Mint-Reihe die ersten über Mikroprozessoren gesteuerten Münzspielgeräte auf den deutschen Markt. Sven Schreiber, ehemaliger Vorstitzender des Goldserie e.V. und Experte für historische Automaten erläutert die Details.
Mint Super im Automatenmarkt
Technische Informationen
Option | Vorhanden? | Typ? |
---|---|---|
Hobbymodus | Nein | |
Spielmodul | Nein | |
NVRAM | Nein | |
EZ mit Chip/Karte | Nein | |
Steuereinheit Typ | ||
Spielmodul Typ |
Bekannte Fehler
Zählwerke verharzen, Abstandsringe in der Walzenmaschine lösen sich auf, elektronische Defekte in der Steuereinheit.
Generationsübergreifende Fehler
Keine Daten.
(Quelle: Generation mint)
Wartungshinweise
Keine Daten.
Platinennummern
Keine Daten.
ROM-Prüfsummen
Keine Daten.
Gewinnmatrix
Keine Daten.