Beispiel Spielautomat: Unterschied zwischen den Versionen
GS33 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox |Bildname=SuperBingo_001.jpg |Gerätetyp=Rotamint |Hersteller=NSM |Baujahr=1973 |Währung=DM |Spieleinsatz=20 Pfennig |optische Animation mit LED=nei…“) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | '''Beispiel Spielautomat''' <!-- In die erste Zeile kommt immer fett der vollständige Name des Gerätes -->{{Infobox | ||
|Bildname=SuperBingo_001.jpg | |Bildname=SuperBingo_001.jpg | ||
|Gerätetyp=Rotamint | |Gerätetyp=Rotamint | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Super Bingo im Automatenmarkt== | ==Super Bingo im Automatenmarkt== | ||
<!-- Hier kommt, falls vorhanden, die Gerätebeschreibung aus dem Automatenmarkt. Diese ist nur eine Datei. --> | |||
[[File:AM201202_SuperBingo.jpg| {width}1102]] | [[File:AM201202_SuperBingo.jpg| {width}1102]] | ||
== Gerätevorstellung == | == Gerätevorstellung == | ||
<br /> | <br /> | ||
Unter dieser Überschrift kommt die Gerätebeschreibung. Eventuell werden hier Bilder eingebunden. | |||
''' Fetter Text in drei Hochkommas:''' | |||
Ein erzwungener Zeilenumbruch wird mit </br> verwirklicht | |||
Zentrierte Bilder werden so eingebunden: | |||
<div class="center">[[File:Sunstar_002.jpg|Sunstar_002.jpg| 400px]] | <div class="center">[[File:Sunstar_002.jpg|Sunstar_002.jpg| 400px]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="center">'''Das funktioniert auch mit Text. | |||
</div> | |||
<div class="center"> | |||
Man kann auch mehrere Bilder un Text zentrieren, Dann müssen alle Bilder innerhalb stehen. | |||
[[File:Sunstar_003.jpg|frameless, {width}500]] | [[File:Sunstar_003.jpg|frameless, {width}500]] | ||
</div> | |||
Zeile 41: | Zeile 53: | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
'''So kommt ein Bild links neben den Text. | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 54: | Zeile 60: | ||
Wenngleich hier durch die Walzen nur Geldgewinne erreicht werden können, ist das Erreichen von Sonderspielen mittels Riskieren der Gewinne ebenfalls Möglich. Im Falle des Erreichens von Sonderspielen wird für das Abspielen automatisch auf das Sun-Spiel umgeschaltet. | Wenngleich hier durch die Walzen nur Geldgewinne erreicht werden können, ist das Erreichen von Sonderspielen mittels Riskieren der Gewinne ebenfalls Möglich. Im Falle des Erreichens von Sonderspielen wird für das Abspielen automatisch auf das Sun-Spiel umgeschaltet. | ||
[[File:Sunstar_004.jpg|rechts|frameless| 300px]] | |||
'''Oder rechts''' | |||
{{Vorlage:Technische Informationen | {{Vorlage:Technische Informationen | ||
|Steuereinheit=Ja | |Steuereinheit={{Ja}} | ||
|Steuereinheittyp=flach | |Steuereinheittyp=flach | ||
|Spielmodul= | |Spielmodul={{Ja}} | ||
|Spielmodultyp= | |Spielmodultyp= | ||
|Hobbymodus= | |Hobbymodus={{Nein}} | ||
|Hobbymodustyp= | |Hobbymodustyp= | ||
|NVRAM= | |NVRAM={{Ja}} | ||
|NVRAMTyp= | |NVRAMTyp=Timekeeper | ||
|EZ mit Chip/Karte= | |EZ mit Chip/Karte={{Nein}} | ||
|EZTyp= | |EZTyp=Code | ||
}} | }} | ||
=== Bekannte Fehler === | === Bekannte Fehler === | ||
Allgemeine Fehler mit den Walzen, Batterie der CPU entladen | In diesem Bereich ausschließlich Fehler für das hier beschriebene Gerät. Fehler einer ganzen Gerätegeneration (auslaufende Akkus, Walzenmaschinenfehler und so weiter) bitte in nachfolgendem Bereich mit einer Vorlage einfügen und einen Link zu einer Reparaturanleitung in die Vorlage einbauen!<br> | ||
Allgemeine Fehler mit den Walzen, Batterie der CPU entladen. | |||
==== Generationsübergreifende Fehler ==== | ==== Generationsübergreifende Fehler ==== | ||
{{Vorlage:Generation BW Einzelwalzen}} | {{Vorlage:Generation BW Einzelwalzen}} | ||
<br> | |||
Vorlagen werden folgendermaßen eingefügt: | |||
<pre> | |||
{{Vorlage:Generation BW Einzelwalzen}} | |||
</pre> | |||
=== Wartungshinweise === | === Wartungshinweise === | ||
Keine Daten. | Keine Daten. (Nur Gerätespezifische Wartungshinweise! Alternativ eine Vorlage für eine gewisse Generation erstellen und einfügen!) | ||
=== Platinennummern === | === Platinennummern === | ||
Keine Daten. | Keine Daten. |
Aktuelle Version vom 3. August 2020, 08:24 Uhr
Beispiel Spielautomat
Beispiel Spielautomat | |
---|---|
Grundlegende Infomationen: | |
Gerätetyp: | Rotamint |
Hersteller: | NSM |
Baujahr: | 1973 |
Währung: | DM |
Spieleinsatz: | 20 Pfennig |
BAZN Nummernkreis: | 329 |
Gerätenummer (Bally Wulff): | nein |
optische Animation mit LED: | nein |
akustische Animation mit MP3: | nein |
elektronische Zulassung: | nein |
Super Bingo im Automatenmarkt
Gerätevorstellung
Unter dieser Überschrift kommt die Gerätebeschreibung. Eventuell werden hier Bilder eingebunden.
Fetter Text in drei Hochkommas:
Ein erzwungener Zeilenumbruch wird mit
verwirklicht
Zentrierte Bilder werden so eingebunden:
So kommt ein Bild links neben den Text.
Wenngleich hier durch die Walzen nur Geldgewinne erreicht werden können, ist das Erreichen von Sonderspielen mittels Riskieren der Gewinne ebenfalls Möglich. Im Falle des Erreichens von Sonderspielen wird für das Abspielen automatisch auf das Sun-Spiel umgeschaltet.
Oder rechts
Technische Informationen
Option | Vorhanden? | Typ? |
---|---|---|
Steuereinheit | Ja | flach |
Spielmodul | Ja | |
Hobbymodus | Nein | |
NVRAM | Ja | Timekeeper |
EZ mit Chip/Karte | Nein | Code |
Bekannte Fehler
In diesem Bereich ausschließlich Fehler für das hier beschriebene Gerät. Fehler einer ganzen Gerätegeneration (auslaufende Akkus, Walzenmaschinenfehler und so weiter) bitte in nachfolgendem Bereich mit einer Vorlage einfügen und einen Link zu einer Reparaturanleitung in die Vorlage einbauen!
Allgemeine Fehler mit den Walzen, Batterie der CPU entladen.
Generationsübergreifende Fehler
Bei den Geräten mit den einzeln agesteuerten Walzen gab es immer mal wieder Probleme mit den Walzen.
(Quelle: Generation BW Einzelwalzen)
Vorlagen werden folgendermaßen eingefügt:
{{Vorlage:Generation BW Einzelwalzen}}
Wartungshinweise
Keine Daten. (Nur Gerätespezifische Wartungshinweise! Alternativ eine Vorlage für eine gewisse Generation erstellen und einfügen!)
Platinennummern
Keine Daten.
ROM-Prüfsummen
Keine Daten.
Gewinnmatrix
Keine Daten.