Tai Pan Money: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GS33 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Nova Tai Pan Money''' {{Infobox |Bildname=TaiPanMoney_01.jpg |Hersteller=adp-Gauselmann |Gerätetyp=Nova |Baujahr=1998 |Währung=DM |Spieleinsatz=40 Pfennig…“) |
GS33 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Nova Tai Pan Money''' | '''Nova Tai Pan Money''' | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Bildname= | |Bildname=TaiPanMoney_02.jpg | ||
|Hersteller=adp-Gauselmann | |Hersteller=adp-Gauselmann | ||
|Gerätetyp=Nova | |Gerätetyp=Nova | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
=== Bildergalerie === | === Bildergalerie === | ||
<gallery mode="traditional"> | <gallery mode="traditional"> | ||
file:TaiPanMoney_02.jpg | file:TaiPanMoney_02.jpg | ||
file:TaiPanMoney_03.jpg | file:TaiPanMoney_03.jpg | ||
Zeile 56: | Zeile 55: | ||
file:TaiPanMoney_06.jpg | file:TaiPanMoney_06.jpg | ||
file:TaiPanMoney_07.jpg | file:TaiPanMoney_07.jpg | ||
file:TaiPanMoney_01.jpg | |||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2019, 13:48 Uhr
Nova Tai Pan Money
Tai Pan Money | |
---|---|
Grundlegende Infomationen: | |
Gerätetyp: | Nova |
Hersteller: | adp-Gauselmann |
Baujahr: | 1998 |
Währung: | DM |
Spieleinsatz: | 40 Pfennig |
BAZN Nummernkreis: | 888 |
optische Animation mit LED: | nein |
akustische Animation mit MP3: | nein |
elektronische Zulassung: | nein |
Gerätevorstellung
Technische Informationen
Option | Vorhanden? | Typ? |
---|---|---|
Steuereinheit | ja | |
Spielmodul | ja | |
Hobbymodus | nein | |
EZ mit Chip/Karte | nein |
Generationsübergreifende Fehler
Wartungshinweise
Keine Daten.
Platinennummern
Keine Daten.
ROM-Prüfsummen
Keine Daten.
Gewinnmatrix
Keine Daten.