Action Fun: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==== Generationsübergreifende Fehler ==== | ==== Generationsübergreifende Fehler ==== | ||
{{Vorlage:Generation Bergmann Crown (Spielsystemmodul)}} | {{Vorlage:Generation Bergmann Crown (Spielsystemmodul)}} | ||
=== Wartungshinweise === | === Wartungshinweise === |
Version vom 4. Januar 2020, 22:07 Uhr
Gerätename
Action Fun | |
---|---|
Grundlegende Infomationen: | |
Gerätetyp: | Crown |
Hersteller: | Bergmann |
Baujahr: | 2000 |
Währung: | DM |
Spieleinsatz: | 40 Pfennig |
optische Animation mit LED: | Nein |
akustische Animation mit MP3: | Nein |
elektronische Zulassung: | Nein |
Gerätevorstellung
Unterhaltungsgerät.
Technische Informationen
Option | Vorhanden? | Typ? |
---|---|---|
Steuereinheit | Ja | |
Spielmodul | Ja(?) | Crown Spielsystemmodul |
Hobbymodus | nein | |
NVRAM | Ja | M48T35-70PC1(?) |
Bekannte Fehler
Generationsübergreifende Fehler
Keine Daten.
(Quelle: Generation Bergmann Crown (Spielsystemmodul))