Action, Crown (Bergmann): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox |Bildname=bergmann_action.jpg |Hersteller=Bergmann |Baujahr=1988 |Währung=30 Pfennig |optische Animation mit LED=Nein |akustische Animation mit MP3=…“) |
GS33 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
[[Category:1988]] | [[Category:1988]] | ||
[[Category:Elektronisch]] | [[Category:Elektronisch]] | ||
[[Category:A]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2019, 11:18 Uhr
Action, Crown (Bergmann) | |
---|---|
Grundlegende Infomationen: | |
Hersteller: | Bergmann |
Baujahr: | 1988 |
Währung: | 30 Pfennig |
optische Animation mit LED: | Nein |
akustische Animation mit MP3: | Nein |
elektronische Zulassung: | Nein |
Gerätevorstellung
Keine Daten.
Technische Informationen
Option | Vorhanden? | Typ? |
---|---|---|
Hobbymodus | Nein | |
Spielmodul | Nein | |
NVRAM | Ja | Batteriegestützt SRAM auf CPU |
EZ mit Chip/Karte | Nein | |
Steuereinheit Typ | ? | |
Spielmodul Typ | N/A |
Bekannte Fehler
Keine Daten.
Generationsübergreifende Fehler
Schäden an der Steuereinheit/CPU durch Ausgasen/Auslaufen der basischen Bestandteile des Akkus.
(Quelle: Generation Bergmann Crown)
Wartungshinweise
Keine Daten.
Platinennummern
Keine Daten.
ROM-Prüfsummen
Keine Daten.
Gewinnmatrix
Keine Daten.