mint super: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Technische Informationen == | == Technische Informationen == | ||
{|class="wikitable" | |||
!Option | |||
!Vorhanden? | |||
|- | |||
|Hobbymodus | |||
|Nein | |||
|- | |||
|Spielmodul | |||
|Nein | |||
|- | |||
|NVRAM | |||
|Nein | |||
|- | |||
|NVRAM Typ | |||
|N/A | |||
|- | |||
|EZ mit Chip/Karte | |||
|Nein | |||
|} | |||
=== Bekannte Fehler === | === Bekannte Fehler === | ||
Zählwerke verharzen, Abstandsringe in der Walzenmaschine lösen sich auf, elektronische Defekte in der Steuereinheit. | Zählwerke verharzen, Abstandsringe in der Walzenmaschine lösen sich auf, elektronische Defekte in der Steuereinheit. | ||
Version vom 24. November 2019, 21:02 Uhr
| mint super | |
|---|---|
| Grundlegende Infomationen: | |
| Hersteller: | NSM-Löwen |
| Baujahr: | 1978 |
| Währung: | 30 Pfennig |
| optische Animation mit LED: | Nein |
| akustische Animation mit MP3: | Nein |
| elektronische Zulassung: | Nein |
Gerätevorstellung
1977 brachte NSM mit der Mint-Reihe die ersten über Mikroprozessoren gesteuerten Münzspielgeräte auf den deutschen Markt. Sven Schreiber, ehemaliger Vorstitzender des Goldserie e.V. und Experte für historische Automaten erläutert die Details.
Technische Informationen
| Option | Vorhanden? |
|---|---|
| Hobbymodus | Nein |
| Spielmodul | Nein |
| NVRAM | Nein |
| NVRAM Typ | N/A |
| EZ mit Chip/Karte | Nein |
Bekannte Fehler
Zählwerke verharzen, Abstandsringe in der Walzenmaschine lösen sich auf, elektronische Defekte in der Steuereinheit.
Generationsübergreifende Fehler
Keine Daten.
(Quelle: Generation mint)
Wartungshinweise
Keine Daten.
Platinennummern
Keine Daten.
ROM-Prüfsummen
Keine Daten.
Gewinnmatrix
Keine Daten.