Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GS33 (Diskussion | Beiträge) |
GS33 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|NSM | |NSM | ||
|1974 | |1974 | ||
|01. | |01.04.1974 | ||
|- | |- | ||
|[[Regent 100]] | |[[Regent 100]] | ||
|Günter Wulff | |Günter Wulff | ||
|1975 | |1975 | ||
|01. | |01.03.1975 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.1 --> | |||
|- style="font-size:14pt" valign="bottom" | |||
| width="85" height="19" | Spalte 1 | |||
| width="85" | Spalte 2 | |||
| width="97" | Spalte 3 | |||
|- style="font-size:14pt" valign="bottom" | |||
| height="19" | Regent 100 | |||
| Wulf | |||
| align="right" | 1975 | |||
|- style="font-size:14pt" valign="bottom" | |||
| height="19" | Kleeblatt | |||
| NSM | |||
| align="right" | | |||
|} | |} | ||
Version vom 16. Dezember 2019, 17:06 Uhr
Technische Informationen
Option | Vorhanden? | Typ? |
---|---|---|
Steuereinheit | Ja | ST25.2 |
Spielmodul | Ja | 2 |
Hobbymodus | Ja | Einsatz 5 Cent |
NVRAM | Ja | 3 |
EZ mit Chip/Karte | Ja | Chip |
Tabelle
Gerätename | Hersteller | Baujahr | Zulassung ab |
---|---|---|---|
Kleeblatt | NSM | 1974 | 01.04.1974 |
Regent 100 | Günter Wulff | 1975 | 01.03.1975 |
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
Regent 100 | Wulf | 1975 |
Kleeblatt | NSM |
Tabelle mit Bildern
Regent 100 | Kleeblatt | Superstar | Sunstar | Mint super | |
---|---|---|---|---|---|
Regent 100 | Kleeblatt | Superstar | Sunstar | Mint super | |
Galerie
Galerie packed hover
Beispiel 3 Geräte
Beispiel 4 Geräte
1949
<templatestyles src="MediaWiki-Button/styles.css" />
[Regent 100
]