Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GS33 (Diskussion | Beiträge) (→1949) |
GS33 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TOCZ}} | {{TOCZ}} | ||
===Tabelle=== | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align: left;background-color:#FFFFFF;width=10 em" | |||
|- class="hintergrundfarbe3" | |||
! style="text-align: left;background-color:#A1DE8B;width=10em"|Gerätename !! style="text-align: left;background-color:#A1DE8B;width=10em"|Hersteller !! style="text-align: left;background-color:#A1DE8B;width=10em"|Baujahr !! style="text-align: left;background-color:#A1DE8B;width=10em"|Zulassung ab | |||
|- | |||
|K | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kleeblatt]] | |||
|NSM | |||
|1974 | |||
|01.04.1974 | |||
|- | |||
|R | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Regent 100]] | |||
|Günter Wulff | |||
|1975 | |||
|01.03.1975 | |||
|- | |||
|} | |||
{{Vorlage:Technische Informationen | {{Vorlage:Technische Informationen |
Version vom 20. Dezember 2019, 16:52 Uhr
Tabelle
Gerätename | Hersteller | Baujahr | Zulassung ab |
---|---|---|---|
K | |||
Kleeblatt | NSM | 1974 | 01.04.1974 |
R | |||
Regent 100 | Günter Wulff | 1975 | 01.03.1975 |
Technische Informationen
Option | Vorhanden? | Typ? |
---|---|---|
Steuereinheit | Ja | ST25.2 |
Spielmodul | Ja | 2 |
Hobbymodus | Ja | Einsatz 5 Cent |
NVRAM | Ja | 3 |
EZ mit Chip/Karte | Ja | Chip |
Tabelle
Gerätename | Hersteller | Baujahr | Zulassung ab |
---|---|---|---|
Kleeblatt | NSM | 1974 | 01.04.1974 |
Regent 100 | Günter Wulff | 1975 | 01.03.1975 |
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
Regent 100 | Wulf | 1975 |
Kleeblatt | NSM |
Geätename | Gerätetyp | Hersteller | Baujahr | Zulassung ab | BAZN |
Regent 100 | Rotomat | Günter Wulff | 1975 | 3.1.1975 | 344 |
Kleeblatt | Rotamint | NSM | 1974 | 4.1.1974 | 335 |
Regent Plus | Rototron | Bally Wulff |
Tabelle mit Bildern
Regent 100 | Kleeblatt | Superstar | Sunstar | Mint super | |
---|---|---|---|---|---|
Regent 100 | Kleeblatt | Superstar | Sunstar | Mint super | |
Galerie
Galerie packed hover
Beispiel 3 Geräte
Beispiel 4 Geräte
1949
<templatestyles src="MediaWiki-Button/styles.css" />
[Artikel
]
<templatestyles src="MediaWiki-Button/styles.css" />
[Artikel
]
<templatestyles src="MediaWiki-Button/styles.css" />
[Artikel
]