|
|
Zeile 50: |
Zeile 50: |
|
| |
|
|
| |
|
| == Wiki-Text im Bild ==
| | |
| {{Annotiertes Bild
| |
| | image = Burgstaaken-Burgtiefe - Ansteuerung Hafeneinfahrt Panoramabild (retouched) 2.jpg
| |
| | image-width = 1000
| |
| | width = 994
| |
| | outer-css = border:0px!important; background-color:#0F0,padding:0;
| |
| | image-left = 0
| |
| | image-top = 0
| |
| | height = 223
| |
| | float = left
| |
| | annotations = {{Annotation|3|150|[[Großenbrode|<small style="color:#FFF">Großenbrode</small>]]}}
| |
| {{Annotation|40|120|[[Fehmarnsundbrücke|<small style="color:#FFF">Fehmarnsundbrücke</small>]]}}
| |
| {{Annotation|290|150|[[Wulfen (Fehmarn)|<small style="color:#FFF">Wulfen</small>]]}}
| |
| {{Annotation|472|120|[[Schifffahrtszeichen|<small style="color:#FFF">Fahrwassertonne Burg</small>]]}}
| |
| {{Annotation|600|120|[[Burger Binnensee|<small style="color:#FFF">Einfahrt in den Burger See</small>]]}}
| |
| {{Annotation|730|150|[[Burgstaaken|<small style="color:#FFF">Burgstaaken</small>]]}}
| |
| {{Annotation|820|120|[[Fehmarn#Windkraftanlagen|<small style="color:#FFF">Windpark</small>]]}}
| |
| {{Annotation|918|150|[[Burg auf Fehmarn|<small style="color:#FFF">Burg auf Fehmarn</small>]]}}
| |
| | caption = Wiki-Text im Bild
| |
| }}{{Absatz}}
| |
|
| |
|
| {{Vorlage:Technische Informationen | | {{Vorlage:Technische Informationen |