Klassiker und Raritäten im AutomatenMarkt: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 53: Zeile 53:


<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201301_RubinKomet.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201301_RubinKomet.jpg|'''Merkur Rubin Komet<br/>AutomatenMarkt 01/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201302_Quarta.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201302_Quarta.jpg|'''Hellomat Quarta<br/>AutomatenMarkt 02/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201304_Senator.jpg|'''AutomatenMarkt 04/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201304_Senator.jpg|'''Rotomat Senator<br/>AutomatenMarkt 04/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201305_Artus.jpg|'''AutomatenMarkt 05/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201305_Artus.jpg|'''Crown Artus<br/>AutomatenMarkt 05/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201306_Joker7.jpg|'''AutomatenMarkt 06/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201306_Joker7.jpg|'''AutomatenMarkt 06/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201308_TopPot.jpg|'''AutomatenMarkt 08/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201308_TopPot.jpg|'''Orion Top Pot<br/>AutomatenMarkt 08/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201309_MerkurBingo.jpg|'''AutomatenMarkt 09/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201309_MerkurBingo.jpg|'''Merkur Bingo<br/>AutomatenMarkt 09/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201310_KroneGarant.jpg|'''AutomatenMarkt 10/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201310_KroneGarant.jpg|'''Krone Garant<br/>AutomatenMarkt 10/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201311_Corsar.jpg|'''AutomatenMarkt 11/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201311_Corsar.jpg|'''Crown Corsar<br/>AutomatenMarkt 11/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201312_GoldenBell.jpg|'''AutomatenMarkt 12/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201312_GoldenBell.jpg|'''Golden Bell<br/>AutomatenMarkt 12/2013''' <br/>  <br/> <br/>




1.308

Bearbeitungen