Klassiker und Raritäten im AutomatenMarkt: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 47: Zeile 47:
Image:AM201212_Goldene7Hold.jpg|'''AutomatenMarkt 12/2012''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201212_Goldene7Hold.jpg|'''AutomatenMarkt 12/2012''' <br/>  <br/> <br/>


</gallery>
== Jahrgang 2013 ==
<br/>
<gallery mode="nolines" widths=250px heights=350px>
Image:AM201301_RubinKomet.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201302_Quarta.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201304_Senator.jpg|'''AutomatenMarkt 04/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201305_Artus.jpg|'''AutomatenMarkt 05/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201306_Joker7.jpg|'''AutomatenMarkt 06/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201308_TopPot.jpg|'''AutomatenMarkt 08/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201309_MerkurBingo.jpg|'''AutomatenMarkt 09/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201310_KroneGarant.jpg|'''AutomatenMarkt 11/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201311_Corsar.jpg|'''AutomatenMarkt 11/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201312_GoldenBell.jpg|'''AutomatenMarkt 12/2013''' <br/>  <br/> <br/>


</gallery>
</gallery>
1.308

Bearbeitungen