Klassiker und Raritäten im AutomatenMarkt: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 36: Zeile 36:
Image:AM201201_Jubilee.jpg|'''Crown Jubilee<br/>AutomatenMarkt 01/2012''' <br/>  <br/> <br/>|link=Jubilee
Image:AM201201_Jubilee.jpg|'''Crown Jubilee<br/>AutomatenMarkt 01/2012''' <br/>  <br/> <br/>|link=Jubilee
Image:AM201202_SuperBingo.jpg|'''Rotamint Super Bingo<br/>AutomatenMarkt 02/2012''' <br/>  <br/> <br/>|link=Super Bingo
Image:AM201202_SuperBingo.jpg|'''Rotamint Super Bingo<br/>AutomatenMarkt 02/2012''' <br/>  <br/> <br/>|link=Super Bingo
Image:AM201203_Doppelpot.jpg|'''Nova Doppelpot<br/>AutomatenMarkt 03/2012'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201203_Doppelpot.jpg|'''Nova Doppelpot<br/>AutomatenMarkt 03/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Doppelpot
Image:AM201204_Sunstar.jpg|'''Multitron Sunstar<br/>AutomatenMarkt 04/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Sunstar
Image:AM201204_Sunstar.jpg|'''Multitron Sunstar<br/>AutomatenMarkt 04/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Sunstar
Image:AM201205_No1.jpg|'''Crown Royal No. 1<br/>AutomatenMarkt 05/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=No.1
Image:AM201205_No1.jpg|'''Crown Royal No. 1<br/>AutomatenMarkt 05/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=No.1
1.308

Bearbeitungen