Klassiker und Raritäten im AutomatenMarkt: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 160: Zeile 160:
Image:AM201804_MerkurAction.jpg|'''Merkur Action<br/>AutomatenMarkt 04/2018'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Action, Merkur
Image:AM201804_MerkurAction.jpg|'''Merkur Action<br/>AutomatenMarkt 04/2018'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Action, Merkur
Image:AM201805_MonteCarlo.jpg|'''Hellomat Monte Carlo<br/>AutomatenMarkt 05/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201805_MonteCarlo.jpg|'''Hellomat Monte Carlo<br/>AutomatenMarkt 05/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201806_Maya.jpg|'''Crown Maya<br/>AutomatenMarkt 06/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201806_Maya.jpg|'''Ariston Maya<br/>AutomatenMarkt 06/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201808_BlackPyramid.jpg|'''Triomint Black Pyramid<br/>AutomatenMarkt 08/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201808_BlackPyramid.jpg|'''Triomint Black Pyramid<br/>AutomatenMarkt 08/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201811_VenusRasant.jpg|'''Venus Rasant<br/>AutomatenMarkt 11/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201811_VenusRasant.jpg|'''Venus Rasant<br/>AutomatenMarkt 11/2018''' <br/>  <br/> <br/>
1.308

Bearbeitungen