Klassiker und Raritäten im AutomatenMarkt: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:


<gallery mode="nolines" widths=350px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=350px>
Image:AM201109_Pharao.jpg|'''AutomatenMarkt 09/2011''' <br/> Hellomat Pharao|link=AM201109_Pharao.jpg|caption=Test
Image:AM201109_Pharao.jpg|'''AutomatenMarkt 09/2011''' <br/>
Image:AM201110_Bahia.jpg|'''AutomatenMarkt 10/2011''' <br/> Merkur Bahia
Image:AM201110_Bahia.jpg|'''AutomatenMarkt 10/2011''' <br/>  




Zeile 36: Zeile 36:


<gallery mode="nolines" widths=350px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=350px>
Image:AM201201_Jubilee.jpg|AutomatenMarkt 01/2012 <br/> '''Crown Jubilee'''
Image:AM201201_Jubilee.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2012''' <br/>  <br/>
Image:AM201202_SuperBingo.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2012''' <br/> Super Bingo
Image:AM201202_SuperBingo.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2012''' <br/> Super Bingo


1.308

Bearbeitungen

Navigationsmenü