Klassiker und Raritäten im AutomatenMarkt: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 94: Zeile 94:
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201501_Windsor86.jpg|'''Rototron Windsor<br/>AutomatenMarkt 01/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201501_Windsor86.jpg|'''Rototron Windsor<br/>AutomatenMarkt 01/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201502_Champion.jpg|'''Triomint Champion<br/>AutomatenMarkt 02/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201502_Champion.jpg|'''Rotamint Champion<br/>AutomatenMarkt 02/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201503_OlympPlus.jpg|'''AutomatenMarkt 03/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201503_OlympPlus.jpg|'''Merkur Olymp Plus<br/>AutomatenMarkt 03/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201504_Master.jpg|'''AutomatenMarkt 04/2015'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201504_Master.jpg|'''AutomatenMarkt 04/2015'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201505_Galaxy.jpg|'''Rototron Galaxy<br/>AutomatenMarkt 05/2015'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201505_Galaxy.jpg|'''Rototron Galaxy<br/>AutomatenMarkt 05/2015'''  <br/>  <br/> <br/>
Zeile 101: Zeile 101:
Image:AM201507_DiscOlympia.jpg|'''Disc Olympia<br/>AutomatenMarkt 07/2015'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201507_DiscOlympia.jpg|'''Disc Olympia<br/>AutomatenMarkt 07/2015'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201508_Regent100.jpg|'''Rotomat Regent 100<br/>AutomatenMarkt 08/2015'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Regent 100
Image:AM201508_Regent100.jpg|'''Rotomat Regent 100<br/>AutomatenMarkt 08/2015'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Regent 100
Image:AM201509_GoldCup.jpg|'''Gold Cup<br/>AutomatenMarkt 09/2015'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201509_GoldCup.jpg|'''Hellomat GoldCup<br/>AutomatenMarkt 09/2015'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201510_Supermax.jpg|'''Supermax<br/>AutomatenMarkt 10/2015'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201510_Supermax.jpg|'''Crown Supermax<br/>AutomatenMarkt 10/2015'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201511_JokerPower.jpg|'''Triomint Joker Power<br/>AutomatenMarkt 11/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201511_JokerPower.jpg|'''Triomint Joker Power<br/>AutomatenMarkt 11/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201512_MerkurUniversum.jpg|'''Merkur Universum<br/>AutomatenMarkt 12/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201512_MerkurUniversum.jpg|'''Merkur Universum<br/>AutomatenMarkt 12/2015''' <br/>  <br/> <br/>
1.308

Bearbeitungen

Navigationsmenü