Klassiker und Raritäten im AutomatenMarkt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Goldserie-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 23: Zeile 23:
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201109_Pharao.jpg|'''Hellomat Pharao <br/>AutomatenMarkt 09/2011'''|link=Pharao
Image:AM201109_Pharao.jpg|'''Hellomat Pharao <br/>AutomatenMarkt 09/2011'''|link=Pharao
Image:AM201110_Bahia.jpg|'''Merkur Bahia<br/> AutomatenMarkt 10/2011''' <br/>  
Image:AM201110_Bahia.jpg|'''Merkur Bahia<br/> AutomatenMarkt 10/2011'''|link=Bahia <br/>
Image:AM201111_REX.jpg|'''Rotomat REX<br/> AutomatenMarkt 11/2011'''|link=Rex<br/>  




</gallery>
</gallery>


== Jahrgang 2012 ==
== Jahrgang 2012 ==
Zeile 34: Zeile 34:


<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201201_Jubilee.jpg|'''Crown Jubilee<br/>AutomatenMarkt 01/2012''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201201_Jubilee.jpg|'''Crown Jubilee<br/>AutomatenMarkt 01/2012''' <br/>  <br/> <br/>|link=Jubilee
Image:AM201202_SuperBingo.jpg|'''Rotamint Super Bingo<br/>AutomatenMarkt 02/2012''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201202_SuperBingo.jpg|'''Rotamint Super Bingo<br/>AutomatenMarkt 02/2012''' <br/>  <br/> <br/>|link=Super Bingo
Image:AM201203_Doppelpot.jpg|'''Nova Doppelpot<br/>AutomatenMarkt 03/2012'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201203_Doppelpot.jpg|'''Nova Doppelpot<br/>AutomatenMarkt 03/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Doppelpot
Image:AM201204_Sunstar.jpg|'''Multitron Sunstar<br/>AutomatenMarkt 04/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Sunstar
Image:AM201204_Sunstar.jpg|'''Multitron Sunstar<br/>AutomatenMarkt 04/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Sunstar
Image:AM201205_No1.jpg|'''Crown Royal No. 1<br/>AutomatenMarkt 05/2012'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201205_No1.jpg|'''Crown Royal No. 1<br/>AutomatenMarkt 05/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=No.1
Image:AM201206_TuttiFrutti.jpg|'''Triomint Tutti Frutti<br/>AutomatenMarkt 06/2012'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201206_TuttiFrutti.jpg|'''Triomint Tutti Frutti<br/>AutomatenMarkt 06/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Tutti Frutti
Image:AM201208_Venus.jpg|'''Merkur Venus<br/>AutomatenMarkt 08/2012'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201208_Venus.jpg|'''Merkur Venus<br/>AutomatenMarkt 08/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Venus
Image:AM201209_Trianon.jpg|'''Rotomat Trianon<br/>AutomatenMarkt 09/2012'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201209_Trianon.jpg|'''Rotomat Trianon<br/>AutomatenMarkt 09/2012'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Trianon (1985)
Image:AM201211_Eldorado100.jpg|'''Eldorado 100<br/>AutomatenMarkt 11/2012'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201211_Eldorado100.jpg|'''Eldorado 100<br/>AutomatenMarkt 11/2012'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201212_Goldene7Hold.jpg|'''Goldene 7 Hold<br/>AutomatenMarkt 12/2012''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201212_Goldene7Hold.jpg|'''Goldene 7 Hold<br/>AutomatenMarkt 12/2012''' <br/>  <br/> <br/>
Zeile 54: Zeile 54:
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201301_RubinKomet.jpg|'''Merkur Rubin Komet<br/>AutomatenMarkt 01/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201301_RubinKomet.jpg|'''Merkur Rubin Komet<br/>AutomatenMarkt 01/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201302_Quarta.jpg|'''Hellomat Quarta<br/>AutomatenMarkt 02/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201302_Quarta.jpg|'''Hellomat Quarta<br/>AutomatenMarkt 02/2013''' <br/>  <br/> <br/>|link=Quarta
Image:AM201304_Senator.jpg|'''Rotomat Senator<br/>AutomatenMarkt 04/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201304_Senator.jpg|'''Rotomat Senator<br/>AutomatenMarkt 04/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201305_Artus.jpg|'''Crown Royal Artus<br/>AutomatenMarkt 05/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201305_Artus.jpg|'''Crown Royal Artus<br/>AutomatenMarkt 05/2013'''  <br/>  <br/> <br/>
Zeile 83: Zeile 83:
Image:AM201410_Superluxus2030.jpg|'''Hellomat Superluxus 2030<br/>AutomatenMarkt 10/2014'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201410_Superluxus2030.jpg|'''Hellomat Superluxus 2030<br/>AutomatenMarkt 10/2014'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201411_MegaAs.jpg|'''Mega As<br/>AutomatenMarkt 11/2014''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201411_MegaAs.jpg|'''Mega As<br/>AutomatenMarkt 11/2014''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201412_ActionCobra.jpg|'''Crown Action Cobra<br/>AutomatenMarkt 12/2014''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201412_ActionCobra.jpg|'''Crown Action Cobra<br/>AutomatenMarkt 12/2014''' <br/>  <br/> <br/>|link=Action Cobra




Zeile 93: Zeile 93:


<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201501_Windsor86.jpg|'''Rototron Windsor<br/>AutomatenMarkt 01/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201501_Windsor86.jpg|'''Rototron Windsor<br/>AutomatenMarkt 01/2015''' <br/>  <br/> <br/>|link=Windsor
Image:AM201502_Champion.jpg|'''Rotamint Champion<br/>AutomatenMarkt 02/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201502_Champion.jpg|'''Rotamint Champion<br/>AutomatenMarkt 02/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201503_OlympPlus.jpg|'''Merkur Olymp Plus<br/>AutomatenMarkt 03/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201503_OlympPlus.jpg|'''Merkur Olymp Plus<br/>AutomatenMarkt 03/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Zeile 116: Zeile 116:
Image:AM201601_Thriller.jpg|'''Rototron Thriller<br/>AutomatenMarkt 01/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201601_Thriller.jpg|'''Rototron Thriller<br/>AutomatenMarkt 01/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201602_MagicCard.jpg|'''Triomint Magic Card<br/>AutomatenMarkt 02/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201602_MagicCard.jpg|'''Triomint Magic Card<br/>AutomatenMarkt 02/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201603_Venus4Asse.jpg|'''Merkur Venus 4 Asse<br/>AutomatenMarkt 03/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201603_Venus4Asse.jpg|'''Venus 4 Asse<br/>AutomatenMarkt 03/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201604_Glory.jpg|'''Crown Glory<br/>AutomatenMarkt 04/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201604_Glory.jpg|'''Crown Royal Glory<br/>AutomatenMarkt 04/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201605_Goldene100.jpg|'''Rotomat Goldene 100<br/>AutomatenMarkt 05/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201605_Goldene100.jpg|'''Rotomat Goldene 100<br/>AutomatenMarkt 05/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201606_Record.jpg|'''Triomint Record<br/>AutomatenMarkt 06/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201606_Record.jpg|'''Triomint Record<br/>AutomatenMarkt 06/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201607_MegaMacao.jpg|'''Mega Macao<br/>AutomatenMarkt 07/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201607_MegaMacao.jpg|'''Mega Macao<br/>AutomatenMarkt 07/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201608_MultiKrone.jpg|'''Rototron Multi Krone<br/>AutomatenMarkt 08/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201608_MultiKrone.jpg|'''Rototron Multi Krone<br/>AutomatenMarkt 08/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201609_TopJackpot.jpg|'''Triomint Top + Jackpot<br/>AutomatenMarkt 09/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201609_TopJackpot.jpg|'''Rotamint Top + Jackpot<br/>AutomatenMarkt 09/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201610_VenusSuperMulti.jpg|'''Venus Super Multi<br/>AutomatenMarkt 10/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201610_VenusSuperMulti.jpg|'''Venus Super Multi<br/>AutomatenMarkt 10/2016'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201611_TopStar.jpg|'''Multimat Top Star<br/>AutomatenMarkt 11/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201611_TopStar.jpg|'''Multimat Top Star<br/>AutomatenMarkt 11/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Zeile 134: Zeile 134:


<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201702_Schachturnier.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201702_Schachturnier.jpg|'''Hellomat Schach-Turnier<br/>AutomatenMarkt 02/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201703_Take7.jpg|'''AutomatenMarkt 03/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201703_Take7.jpg|'''Rotamint Take 7<br/>AutomatenMarkt 03/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201704_Lido.jpg|'''AutomatenMarkt 04/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201704_Lido.jpg|'''Merkur Lido<br/>AutomatenMarkt 04/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201705_Krone84.jpg|'''AutomatenMarkt 05/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201705_Krone84.jpg|'''Rototron Krone<br/>AutomatenMarkt 05/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201706_Profi.jpg|'''AutomatenMarkt 06/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201706_Profi.jpg|'''Triomint Profi<br/>AutomatenMarkt 06/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201707_Trumpf.jpg|'''AutomatenMarkt 07/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201707_Trumpf.jpg|'''Nova Trumpf<br/>AutomatenMarkt 07/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201708_JubileeSuper.jpg|'''AutomatenMarkt 08/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201708_JubileeSuper.jpg|'''Crown Jubilee Super<br/>AutomatenMarkt 08/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201709_DiplomatCD.jpg|'''AutomatenMarkt 09/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201709_DiplomatCD.jpg|'''Rotomat Diplomat CD<br/>AutomatenMarkt 09/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201710_ExquisitGold.jpg|'''AutomatenMarkt 10/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201710_ExquisitGold.jpg|'''Rotamint Exquisit Gold<br/>AutomatenMarkt 10/2017'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201711_BubeDameKoenig.jpg|'''AutomatenMarkt 11/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201711_BubeDameKoenig.jpg|'''Bube, Dame König<br/><br/>AutomatenMarkt 11/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201712_Zusammenfassung2017_1.jpg|'''AutomatenMarkt 12/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201712_Zusammenfassung2017_1.jpg|'''AutomatenMarkt 12/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201712_Zusammenfassung2017_2.jpg|'''AutomatenMarkt 12/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201712_Zusammenfassung2017_2.jpg|'''AutomatenMarkt 12/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Zeile 149: Zeile 149:


</gallery>
</gallery>


== Jahrgang 2018 ==
== Jahrgang 2018 ==
Zeile 156: Zeile 155:


<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201801_Calibre.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201801_Calibre.jpg|'''Crown Calibre<br/>AutomatenMarkt 01/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201802_GoldSiberBronze.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201802_GoldSiberBronze.jpg|'''Rotomat Gold Silber Bronze<br/>AutomatenMarkt 02/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201803_Topspiel.jpg|'''AutomatenMarkt 03/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201803_Topspiel.jpg|'''Triomint Topspiel<br/>AutomatenMarkt 03/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201804_MerkurAction.jpg|'''AutomatenMarkt 04/2018'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Action, Merkur
Image:AM201804_MerkurAction.jpg|'''Merkur Action<br/>AutomatenMarkt 04/2018'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Action, Merkur
Image:AM201805_MonteCarlo.jpg|'''AutomatenMarkt 05/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201805_MonteCarlo.jpg|'''Hellomat Monte Carlo<br/>AutomatenMarkt 05/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201806_Maya.jpg|'''AutomatenMarkt 06/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201806_Maya.jpg|'''Ariston Maya<br/>AutomatenMarkt 06/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201808_BlackPyramid.jpg|'''AutomatenMarkt 08/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201808_BlackPyramid.jpg|'''Triomint Black Pyramid<br/>AutomatenMarkt 08/2018'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201811_VenusRasant.jpg|'''AutomatenMarkt 11/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201811_VenusRasant.jpg|'''Venus Rasant<br/>AutomatenMarkt 11/2018''' <br/>  <br/> <br/>




Zeile 173: Zeile 172:


<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201901_RototronHerold.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2019''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201901_RototronHerold.jpg|'''Rototron Herold<br/>AutomatenMarkt 01/2019''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201902_Goldene7.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2019''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201902_Goldene7.jpg|'''Rotamint Goldene 7<br/>AutomatenMarkt 02/2019''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201902_Power.jpg|'''AutomatenMarkt 03/2019''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201902_Power.jpg|'''Power<br/>AutomatenMarkt 03/2019''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201904_BigRisc.jpg|'''AutomatenMarkt 04/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201904_BigRisc.jpg|'''Rotomat Big Risc<br/>AutomatenMarkt 04/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201905_MintSuper.jpg|'''AutomatenMarkt 05/2019'''  <br/>  <br/> <br/>|link=mint super
Image:AM201905_MintSuper.jpg|'''Mint Super<br/>AutomatenMarkt 05/2019'''  <br/>  <br/> <br/>|link=mint super
Image:AM201906_SuperFlash.jpg|'''AutomatenMarkt 06/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201906_SuperFlash.jpg|'''Super Flash<br/>AutomatenMarkt 06/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201907_SuperNova.jpg|'''AutomatenMarkt 07/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201907_SuperNova.jpg|'''Super-Nova<br/>AutomatenMarkt 07/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201909_RotoluxHit.jpg|'''AutomatenMarkt 09/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201909_RotoluxHit.jpg|'''Rotolux Hit<br/>AutomatenMarkt 09/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201910_StellaMaster.jpg|'''AutomatenMarkt 10/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201910_StellaMaster.jpg|'''Stella Master<br/>AutomatenMarkt 10/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201911_Vario.jpg|'''AutomatenMarkt 11/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201911_Vario.jpg|'''Rotamint Vario<br/>AutomatenMarkt 11/2019'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Vario
Image:AM201912_Diplomat.jpg|'''AutomatenMarkt 12/2019'''  <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201912_Diplomat.jpg|'''Rototron Diplomat<br/>AutomatenMarkt 12/2019'''  <br/>  <br/> <br/>|link=Diplomat
</gallery>
</gallery>

Aktuelle Version vom 4. Januar 2020, 23:48 Uhr


Klassiker und Raritäten im AutomatenMarkt
AM201202 SuperBingo.jpg
Grundlegende Infomationen:



Klassiker und Raritäten im AutomatenMarkt

Im September 2011 stelle Sven Schreiber in der Reihe Klassiker und Raritäten im AutomatenMarkt das erste historische Geldspielgerät vor. Er präsentierte in dieser Reihe bis Dezember 2019 fast jeden Monat außergewöhnliche und schöne Geräte. Diese Seite ist eine Übersicht aller im AutomatenMarkt erschienener Artikel dieser Reihe.



Jahrgang 2011


Jahrgang 2012


Jahrgang 2013


Jahrgang 2014


Jahrgang 2015


Jahrgang 2016


Jahrgang 2017


Jahrgang 2018


Jahrgang 2019