Galerie (Baujahre): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GS33 (Diskussion | Beiträge) (→1978) |
GS33 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(37 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
==1949== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:TriumpfdG_001.jpg|'''Triumpf der Geschicklichkeit, 1949''' <br/> Hersteller: NSM-Löwen|link=Triumpf der Geschicklichkeit | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1961== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:Ideal_01.jpg|'''Ideal, 1961''' <br/> Hersteller: Günter Wulff|link=Ideal | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1973== | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:SuperBingo_001.jpg|'''Super Bingo, 1973''' <br/> Hersteller: NSM|link=Super Bingo | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1974== | ==1974== | ||
Zeile 9: | Zeile 44: | ||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | <gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | ||
Image:Rotamint_Kleeblatt_1974_001.jpg|''' | Image:Rotamint_Kleeblatt_1974_001.jpg|'''Kleeblatt, 1974''' <br/> Hersteller: NSM|link=Kleeblatt | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Nach oben}} | |||
Zeile 20: | Zeile 59: | ||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | <gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | ||
Image:regent_100.jpg|''' | Image:regent_100.jpg|'''Regent 100, 1975''' <br/> Hersteller: Günter Wulff|link=Regent 100 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Nach oben}} | |||
==1976== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:RotomatLord_001.jpg|'''Lord, 1976''' <br/> Hersteller: Günter Wulff|link=Lord | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1977== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:RotomatRex_001.jpg|'''REX, 1977''' <br/> Hersteller: Günter Wulff|link=Rex | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
Zeile 34: | Zeile 104: | ||
Image:Happy_Joker_01.jpg|'''Happy Joker, 1978''' <br/> Hersteller: Bergmann|link=Happy Joker | Image:Happy_Joker_01.jpg|'''Happy Joker, 1978''' <br/> Hersteller: Bergmann|link=Happy Joker | ||
Image:mintsuper.jpeg|'''Mint Super, 1978''' <br/> Hersteller: NSM|link=mint super | Image:mintsuper.jpeg|'''Mint Super, 1978''' <br/> Hersteller: NSM|link=mint super | ||
Image:HellomatPharao_001.jpg|''' | Image:HellomatPharao_001.jpg|'''Pharao, 1978''' <br/> Hersteller: Hellomat|link=Pharao | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Nach oben}} | |||
==1979== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:Universum_01.jpg|'''Universum, 1979''' <br/> Hersteller: adp Gauselmann|link=Universum | |||
Image:MerkurVenus_001.jpg|'''Venus, 1979''' <br/> Hersteller: adp-Gauselmann|link=Venus | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1980== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:Quarta_01.jpg|'''Quarta, 1980''' <br/> Hersteller: Hellomat|link=Quarta | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1981== | ==1981== | ||
Zeile 43: | Zeile 143: | ||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | <gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | ||
Image:Multimat_Superstar_001.jpg|''' | Image:RotamintVario_01.jpg|'''Vario, 1981''' <br/> Hersteller: NSM-Löwen|link=Vario | ||
Image:Multimat_Superstar_001.jpg|'''Superstar, 1981''' <br/> Hersteller: Günter Wulff|link=Superstar | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Nach oben}} | |||
==1982== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:CrownJubilee_001.jpg|'''Jubilee, 1982''' <br/> Hersteller: Bergmann|link=Jubilee | |||
Image:Zauberblume_01.jpg|'''Zauberblume, 1982''' <br/> Hersteller: adp Gauselmann|link=Zauberblume | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1983== | ==1983== | ||
Zeile 55: | Zeile 170: | ||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | <gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | ||
Image:Sunstar_001.jpg|''' | Image:MerkurBahia_001.jpg|'''Bahia, 1983''' <br/> Hersteller: adp-Gauselmann|link=Bahia | ||
Image:RotamintGoldserie_01.jpg|'''Goldserie, 1983''' <br/> Hersteller: NSM-Löwen|link=Goldserie | |||
Image:CrownRoyalNo1_001.jpg|'''No.1, 1983''' <br/> Hersteller: Bergmann|link=No.1 | |||
Image:Sunstar_001.jpg|'''Sunstar, 1983''' <br/> Hersteller: Bally Wulff|link=Sunstar | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Nach oben}} | |||
==1984== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:TuttiFrutti_001.jpg|'''Tutti Frutti, 1984''' <br/> Hersteller: NSM-Löwen|link=Tutti Frutti | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1985== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:RototronDiplomat_01.jpg|'''Diplomat, 1985''' <br/> Hersteller: Bally Wulff|link=Diplomat | |||
Image:Trianon1985_001.jpg|'''Trianon, 1985''' <br/> Hersteller: Bally Wulff|link=Trianon (1985) | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1986== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:Doppelpot_001.jpg|'''Doppelpot, 1986''' <br/> Hersteller: adp-Gauselmann|link=Doppelpot | |||
Image:EliteDisc_01.jpg|'''Elite Disc, 1986''' <br/> Hersteller: adp-Gauselmann|link=Elite Disc | |||
Image:Windsor_01.jpg|'''Windsor, 1986''' <br/> Hersteller: Bally Wulff|link=Windsor | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1987== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:RototronLord_001.jpg|'''Lord, 1987''' <br/> Hersteller: Bally Wulff|link=Lord (Rototron) | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
Zeile 63: | Zeile 237: | ||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | <gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | ||
Image:bergmann_action.jpg|''' | Image:bergmann_action.jpg|'''Action, 1988''' <br/> Hersteller: Bergmann|link=Action, Crown (Bergmann) | ||
Image:FCBayern_01.jpg|''F.C.Bayern, 1988''' <br/> Hersteller: adp Gauselmann|link=F.C.Bayern | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1989== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:DiscRoyal_01.jpg|'''Disc Royal, 1989''' <br/> Hersteller: adp-Gauselmann|link=Disc Royal | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Nach oben}} | |||
==1990== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:RototronRex_001.jpg|'''Rex, 1990''' <br/> Hersteller: Bally Wulff|link=Rex (Rototron) | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
Zeile 74: | Zeile 281: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Nach oben}} | |||
==1995== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:Orlando_01.jpg|'''Orlando, 1995''' <br/> Hersteller: Bally Wulff|link=Orlando | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1996== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:007JamesBond_01.jpg|'''007 James Bond, 1996''' <br/> Hersteller: Bally Wulff|link=007 James Bond | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==1998== | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:TaiPanMoney_01.jpg|'''Tai Pan Money, 1998''' <br/> Hersteller: adp-Gauselmann|link=Tai Pan Money | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
==2000== | |||
<br/> | |||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | |||
Image:KeinBild.jpg|'''Yuppie, 2000''' <br/> Hersteller: adp Gauselmann|link=Yuppie | |||
</gallery> | |||
{{Nach oben}} | |||
Zeile 83: | Zeile 349: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Nach oben}} | |||
Zeile 89: | Zeile 359: | ||
<gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | <gallery mode="nolines" widths=350px heights=300px> | ||
Image:acapulco.jpeg|'''Acapulco, 2006''' <br/> Hersteller: NSM|link=Acapulco | Image:acapulco.jpeg|'''Acapulco, 2006''' <br/> Hersteller: NSM|link=Acapulco | ||
Image:Caipi_01.jpg|'''Caipi, 2006''' <br/> Hersteller: Bally Wulff|link=Caipi | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Nach oben}} |
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2019, 11:36 Uhr
1949
1961
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1993
1995
1996
1998
2000
2003