129
Bearbeitungen
Skull (Diskussion | Beiträge) |
Skull (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Das Vollbild sollte, statistisch gesehen, alle 1000 Spiele einmal erscheinen und wenn es soweit ist erleuchtet die 10 im Serienzähler. Jetzt wird jeder Gewinn auf 2 DM erhöht und auch bei gestreiftem Feld auf der mittleren Walze klingelt die Kasse. Einen Clou hat Hellomat seinen Spielern noch gegönnt: der Zähler bleibt auf Stellung 1 stehen bis der Stern in der Mitte erscheint, was durchaus zu einer erheblichen Verlängerung der Superserie führen kann... 14-15 Sonderspiele sind da keine Seltenheit. Diese Phase erkennt man daran das die 1 nicht nur leuchtet sondern auch unregelmäßig blinkt. | Das Vollbild sollte, statistisch gesehen, alle 1000 Spiele einmal erscheinen und wenn es soweit ist erleuchtet die 10 im Serienzähler. Jetzt wird jeder Gewinn auf 2 DM erhöht und auch bei gestreiftem Feld auf der mittleren Walze klingelt die Kasse. Einen Clou hat Hellomat seinen Spielern noch gegönnt: der Zähler bleibt auf Stellung 1 stehen bis der Stern in der Mitte erscheint, was durchaus zu einer erheblichen Verlängerung der Superserie führen kann... 14-15 Sonderspiele sind da keine Seltenheit. Diese Phase erkennt man daran das die 1 nicht nur leuchtet sondern auch unregelmäßig blinkt. | ||
Im Vorlagenzählwerk können Beträge bis 9,90 DM gespeichert werden. Die zwei Nixieröhren sorgen hier für ansprechenden Durchblick der Finanzen. | Im Vorlagenzählwerk können Beträge bis 9,90 DM gespeichert werden (99 Groschen). Die zwei Nixieröhren sorgen hier für ansprechenden Durchblick der Finanzen. | ||
Beim Überschreiten der Anzeigekapazität werden weitere Gewinne direkt ausgezahlt. | Beim Überschreiten der Anzeigekapazität werden weitere Gewinne direkt ausgezahlt. | ||
Bearbeitungen