Klassiker und Raritäten im AutomatenMarkt: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
<br/>
<br/>


<gallery mode="nolines" widths=250px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201109_Pharao.jpg|'''Hellomat Pharao <br/>AutomatenMarkt 09/2011'''|link=Pharao
Image:AM201109_Pharao.jpg|'''Hellomat Pharao <br/>AutomatenMarkt 09/2011'''|link=Pharao
Image:AM201110_Bahia.jpg|'''Merkur Bahia<br/> AutomatenMarkt 10/2011''' <br/>  
Image:AM201110_Bahia.jpg|'''Merkur Bahia<br/> AutomatenMarkt 10/2011''' <br/>  
Zeile 52: Zeile 52:
<br/>
<br/>


<gallery mode="nolines" widths=250px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201301_RubinKomet.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201301_RubinKomet.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201302_Quarta.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201302_Quarta.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2013''' <br/>  <br/> <br/>
Zeile 71: Zeile 71:
<br/>
<br/>


<gallery mode="nolines" widths=250px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201401_DoppelJackpot.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2014''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201401_DoppelJackpot.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2014''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201402_Rio.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2014''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201402_Rio.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2014''' <br/>  <br/> <br/>
Zeile 92: Zeile 92:
<br/>
<br/>


<gallery mode="nolines" widths=250px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201501_Windsor86.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201501_Windsor86.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201502_Champion.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201502_Champion.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2015''' <br/>  <br/> <br/>
Zeile 113: Zeile 113:
<br/>
<br/>


<gallery mode="nolines" widths=250px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201601_Thriller.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201601_Thriller.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201602_MagicCard.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201602_MagicCard.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2016''' <br/>  <br/> <br/>
Zeile 133: Zeile 133:
<br/>
<br/>


<gallery mode="nolines" widths=250px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201702_Schachturnier.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201702_Schachturnier.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201703_Take7.jpg|'''AutomatenMarkt 03/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201703_Take7.jpg|'''AutomatenMarkt 03/2017''' <br/>  <br/> <br/>
Zeile 155: Zeile 155:
<br/>
<br/>


<gallery mode="nolines" widths=250px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201802_GoldSiberBronze.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201802_GoldSiberBronze.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201803_Topspiel.jpg|'''AutomatenMarkt 03/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201803_Topspiel.jpg|'''AutomatenMarkt 03/2018''' <br/>  <br/> <br/>
Zeile 172: Zeile 172:
<br/>
<br/>


<gallery mode="nolines" widths=250px heights=350px>
<gallery mode="nolines" widths=270px heights=350px>
Image:AM201901_RototronHerold.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2019''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201901_RototronHerold.jpg|'''AutomatenMarkt 01/2019''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201902_Goldene7.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2019''' <br/>  <br/> <br/>
Image:AM201902_Goldene7.jpg|'''AutomatenMarkt 02/2019''' <br/>  <br/> <br/>
1.308

Bearbeitungen

Navigationsmenü